Minimieren Sie Ihre Testkosten mit den schnellsten und genauesten Flying Probe-Systemen
Von Prototypen über Vor- und Kleinserien bis zur hochvolumigen Serienproduktion – und mehr!
SPEA bietet eine Flying Probe-Serie neuer innovativer Systeme, die das breite Anforderungsspektrum in der Elektronikproduktion perfekt abdecken. Die einzigartige Antriebstechnik mit Linearmotoren an allen Achsen und closed loop-Technologie sind der Schlüssel für absolut präzise Kontaktierung bei höchster Geschwindigkeit. Ein- oder beidseitige Kontaktierung, automatisches Be- und Entladen des Boards, individuelle Konfigurierbarkeit – die Flexibilität und Leistungsfähigkeit der SPEA-Tester decken Ihre Anforderungen optimal ab.
Das innovative „Flying-Tester-Konzept“, bei dem die Stimuli- und Messinstrumente direkt an den Testköpfen integriert sind, ermöglicht ultrapräzise Messungen in wenigen Mikrosekunden. Die Kontaktierung kann einseitig von oben oder beidseitig, d. h. simultan von oben und unten, erfolgen. SPEA Flying Probe-Tester kontaktieren auf kleinsten Geometrien wie Pins von Mikro-SMD-Bauteilen oder Restringen von Vias.
Die „Multiprozess-Plattform“ der Systeme erlaubt die gleichzeitige Ausführung verschiedenster Testtechniken. Dazu gehören neben dem reinen ICT zum Beispiel optische Tests, Boundary Scan, Funktions- und Kurzschlusstests und vieles mehr. Die bedienfreundliche System-Software optimiert automatisch das Testprogramm und unterstützt den Bediener optimal.
Finden Sie das passende Testsystem für Ihre Anforderungen
Vergleich der Flying Probe-Tester
SPEA 4080 | SPEA 4080L | SPEA 4060 | SPEA 4050 | SPEA 4020 | |
---|---|---|---|---|---|
Durchsatz | |||||
UPH (UPY) [340 Netze - 357 Bauteile] | 128 (1 Mln)* | 128 (1 MIn)* | 83 (660 k)* | 47 (372 k)* | 31 (246 k)* |
UPH (UPY) [1000 Netze - 600 Bauteile] | 63 (500 k)* | 63 (500 k)* | 41 (330 k)* | 34 (270 k)* | 22 (180 k)* |
Kontaktierung | |||||
Flying Heads Oberseite | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x |
Flying Heads Unterseite | 4x | 4x | 2x | - | - |
Hubplattform | - | - | - | 1x | 1x |
Minimale Größe d. Prüfpads [µm] | 30** | 30** | 70 | 70 | 70 |
Automatisches Board Loading | |||||
Aus dem Rack | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Von der Linie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maße | |||||
Maße (BxTxH) | 1700 x 1300 x 2050 mm 67 x 51 x 81 inches | 2335 x 1760 x 2221 mm 7.66 x 5.77 x 7.29 inches | 1750 x 1272 x 1724 mm 69 x 50 x 68 inches | 1600 x 1220 x 1660 mm 63 x 48 x 65 inches | 1600 x 1220 x 1660 mm 63 x 48 x 65 inches |
Max. Boardgröße (LxB) | 1000 x 460 mm 40 x 18 inches | 1200 x 668 mm 47 x 26 inches | 1524 x 610 mm 60 x 24 inches | 1000 x 400 mm 40 x 16 inches | 1000 x 400 mm 40 x 16 inches |
Komponentenhöhe (Ober- Unterseite) | 85/85 mm 3.4/3.4 inches | 150/150 mm 5.9/5.9 inches | 80/55 mm 3/2 inches | 55/90 mm 2/3.5 inches | 55/90 mm 2/3.5 inches |
* 8 Std., 3 Schichten, 330 Arbeitstage | |||||
** ** In ultragenauer Messkonfiguration |